Liga A |
---|
Rang | Verein | Spiele | Punkte | ∅ |
1 | Blumenstein | 3 | 19 | 254.16 |
2 | Hornbach-Wasen | 3 | 17 | 254.59 |
3 | Schlössli Mattstetten | 4 | 17 | 251.24 |
4 | Bolligen | 4 | 16 | 249.57 |
5 | Platzger Lyssach | 3 | 12 | 253.38 |
6 | Boll Heimelig | 4 | 4 | 233.77 |
7 | Wyler | 1 | 3 | 255.90 |
| |
Liga B 1 |
---|
Rang | Verein | Spiele | Punkte | ∅ |
1 | Ursprung-Bramberg | 4 | 21 | 250.49 |
2 | Schüpfen | 3 | 19.5 | 258.14 |
3 | Rüschegg | 3 | 16 | 242.62 |
4 | Uetendorf | 4 | 15 | 230.90 |
5 | Ittigen | 2 | 9.5 | 243.94 |
6 | Geristein | 3 | 8 | 223.44 |
7 | Schwarzenburg | 5 | 7 | 220.81 |
|
Liga B 2 |
---|
Rang | Verein | Spiele | Punkte | ∅ |
1 | Hängelen | 5 | 27 | 256.94 |
2 | Thun | 5 | 24 | 250.29 |
3 | Schächli Platzger | 4 | 23 | 255.02 |
4 | Belp | 5 | 18 | 246.04 |
5 | Utzenstorf | 4 | 12 | 244.17 |
6 | Biberist | 4 | 9 | 239.80 |
7 | Bethlehem | 3 | 7 | 238.59 |
|
Liga C 1 |
---|
Rang | Verein | Spiele | Punkte | ∅ |
1 | Münsingen | 3 | 20 | 240.92 |
2 | Steffisburg-Stutz | 3 | 20 | 239.95 |
3 | Brienz | 3 | 15 | 236.02 |
4 | Jegenstorf | 3 | 15 | 228.04 |
5 | Blumenstein 2 | 3 | 7 | 204.82 |
6 | Burgdorf | 3 | 2 | 207.50 |
7 | Ortschwaben | 2 | 1 | 210.24 |
|
Liga C 2 |
---|
Rang | Verein | Spiele | Punkte | ∅ |
1 | Schönbühl-Moosseedorf | 2 | 15 | 240.99 |
2 | Thierachern | 2 | 14 | 232.54 |
3 | Ulmiz | 2 | 13 | 234.28 |
4 | Platzger Lyssach 2 | 4 | 13 | 220.23 |
5 | Gwatt | 3 | 8 | 214.80 |
6 | Kriechenwil | 3 | 5 | 214.69 |
7 | Münsingen 2 | 2 | 4 | 211.68 |
|
Liga D |
---|
Rang | Verein | Spiele | Punkte | ∅ |
1 | Münchenbuchsee | 3 | 15 | 216.25 |
2 | Lyss | 2 | 13 | 213.59 |
3 | Spiezwiler | 3 | 12 | 186.49 |
4 | Biel | 2 | 6 | 214.13 |
5 | Bümpliz-Waldeck | 2 | 6 | 196.33 |
6 | Herzogenbuchsee | 2 | 4 | 163.34 |
7 | Leissigen | | | |
| |