Liga A |
---|
Rang | Verein | Spiele | Punkte | ∅ |
1 | Hornbach-Wasen | 6 | 32 | 254.50 |
2 | Blumenstein | 5 | 27 | 252.94 |
3 | Wyler | 4 | 24 | 259.47 |
4 | Schlössli Mattstetten | 5 | 19 | 249.83 |
5 | Bolligen | 6 | 19 | 250.92 |
6 | Platzger Lyssach | 5 | 18 | 252.48 |
7 | Boll Heimelig | 5 | 5 | 234.46 |
| |
Liga B 1 |
---|
Rang | Verein | Spiele | Punkte | ∅ |
1 | Schüpfen | 6 | 38.5 | 260.32 |
2 | Ursprung-Bramberg | 5 | 25 | 250.91 |
3 | Rüschegg | 5 | 23 | 247.61 |
4 | Ittigen | 5 | 21.5 | 240.92 |
5 | Schwarzenburg | 6 | 17 | 225.88 |
6 | Uetendorf | 6 | 16 | 235.04 |
7 | Geristein | 5 | 11 | 231.28 |
|
Liga B 2 |
---|
Rang | Verein | Spiele | Punkte | ∅ |
1 | Schächli Platzger | 6 | 35 | 255.86 |
2 | Hängelen | 5 | 27 | 256.94 |
3 | Thun | 6 | 27 | 247.13 |
4 | Utzenstorf | 5 | 19 | 248.31 |
5 | Belp | 6 | 19 | 246.43 |
6 | Biberist | 5 | 14 | 241.02 |
7 | Bethlehem | 5 | 11 | 238.74 |
|
Liga C 1 |
---|
Rang | Verein | Spiele | Punkte | ∅ |
1 | Steffisburg-Stutz | 6 | 35 | 236.43 |
2 | Brienz | 6 | 34 | 237.21 |
3 | Münsingen | 5 | 33 | 240.90 |
4 | Jegenstorf | 5 | 24 | 223.34 |
5 | Ortschwaben | 4 | 7 | 215.73 |
6 | Blumenstein 2 | 5 | 7 | 206.80 |
7 | Burgdorf | 5 | 4 | 202.91 |
|
Liga C 2 |
---|
Rang | Verein | Spiele | Punkte | ∅ |
1 | Ulmiz | 6 | 37 | 236.40 |
2 | Schönbühl-Moosseedorf | 5 | 31 | 237.55 |
3 | Thierachern | 4 | 23 | 230.96 |
4 | Platzger Lyssach 2 | 5 | 16 | 220.40 |
5 | Kriechenwil | 6 | 15 | 220.66 |
6 | Münsingen 2 | 6 | 15 | 215.98 |
7 | Gwatt | 6 | 15 | 215.19 |
|
Liga D |
---|
Rang | Verein | Spiele | Punkte | ∅ |
1 | Münchenbuchsee | 5 | 29 | 213.60 |
2 | Lyss | 4 | 24 | 213.12 |
3 | Spiezwiler | 5 | 16 | 195.62 |
4 | Biel | 4 | 14 | 210.69 |
5 | Bümpliz-Waldeck | 4 | 12 | 201.99 |
6 | Herzogenbuchsee | 4 | 9 | 178.28 |
7 | Leissigen | | | |
| |