Liga A |
---|
Rang | Verein | Spiele | Punkte | ∅ |
| Blumenstein | 0 | | |
| Boll Heimelig | 0 | | |
| Bolligen | 0 | | |
| Hornbach-Wasen | 0 | | |
| Schächli Platzger | 0 | | |
| Steffisburg-Stutz | 0 | | |
| Wyler | 0 | | |
| |
Liga B 1 |
---|
Rang | Verein | Spiele | Punkte | ∅ |
1 | Hängelen | 2 | 15 | 259.21 |
2 | Schlössli Mattstetten | 2 | 11 | 246.68 |
3 | Geristein | 2 | 10 | 241.82 |
4 | Lyss | 1 | 2 | 216.10 |
5 | Utzenstorf | 1 | 1 | 245.88 |
6 | Uetendorf | 2 | 1 | 226.92 |
| Schwarzenburg | 0 | | |
|
Liga B 2 |
---|
Rang | Verein | Spiele | Punkte | ∅ |
1 | Schüpfen | 1 | 7 | 248.43 |
2 | Ittigen | 1 | 6 | 246.15 |
3 | Rüschegg | 1 | 2 | 243.93 |
4 | Thun | 1 | 1 | 233.79 |
| Platzger Lyssach | 0 | | |
| Thierachern | 0 | | |
| Ursprung-Bramberg | 0 | | |
|
Liga C 1 |
---|
Rang | Verein | Spiele | Punkte | ∅ |
1 | Brienz | 1 | 5 | |
2 | Kriechenwil | 1 | 5 | |
3 | Belp | 1 | 4 | |
4 | Münsingen | 1 | 4 | |
5 | Blumenstein 2 | 1 | 3 | |
6 | Schönbühl-Moosseedorf | 1 | 3 | |
| Biberist | 0 | | |
|
Liga C 2 |
---|
Rang | Verein | Spiele | Punkte | ∅ |
1 | Gwatt | 1 | 8 | 237.28 |
2 | Bethlehem | 1 | 5 | 237.55 |
3 | Jegenstorf | 1 | 3 | 216.98 |
4 | Münsingen 2 | 1 | 0 | 201.52 |
| Burgdorf | 0 | | |
| Heimberg-Dornhalde | 0 | | |
| Herzogenbuchsee | 0 | | |
|
Liga D 1 |
---|
Rang | Verein | Spiele | Punkte | ∅ |
| Heimberg-Stockhorn | 0 | | |
| Münchenbuchsee | 0 | | |
| Ortschwaben | 0 | | |
| Platzger Lyssach 2 | 0 | | |
| Spiezwiler | 0 | | |
6 | Fulebacher Platzger | | | |
|
Liga D 2 |
---|
Rang | Verein | Spiele | Punkte | ∅ |
1 | Bümpliz-Waldeck | 3 | 9 | 190.01 |
2 | Ulmiz | 1 | 8 | 227.68 |
3 | Biel | 1 | 5 | |
4 | Leissigen | 1 | 2 | 142.45 |
5 | Flügelrad | | | |
|