Liga A |
---|
Rang | Verein | Spiele | Punkte | ∅ |
1 | Blumenstein | 3 | 19 | 254.16 |
2 | Schlössli Mattstetten | 3 | 13 | 251.24 |
3 | Platzger Lyssach | 3 | 12 | 253.38 |
4 | Bolligen | 3 | 12 | 249.57 |
5 | Hornbach-Wasen | 2 | 9 | 253.68 |
6 | Boll Heimelig | 3 | 4 | 234.11 |
7 | Wyler | 1 | 3 | 255.90 |
| |
Liga B 1 |
---|
Rang | Verein | Spiele | Punkte | ∅ |
1 | Ursprung-Bramberg | 2 | 14 | 250.15 |
2 | Rüschegg | 2 | 9 | 239.02 |
3 | Schüpfen | 1 | 8 | 256.60 |
4 | Geristein | 2 | 7 | 223.44 |
5 | Uetendorf | 3 | 7 | 230.38 |
6 | Schwarzenburg | 3 | 6 | 219.39 |
7 | Ittigen | 1 | 5 | 238.88 |
|
Liga B 2 |
---|
Rang | Verein | Spiele | Punkte | ∅ |
1 | Hängelen | 4 | 19 | 256.76 |
2 | Schächli Platzger | 3 | 17 | 259.97 |
3 | Thun | 3 | 16 | 250.39 |
4 | Belp | 3 | 10 | 246.35 |
5 | Biberist | 2 | 7 | 243.80 |
6 | Utzenstorf | 3 | 7 | 244.17 |
7 | Bethlehem | 2 | 4 | 224.88 |
|
Liga C 1 |
---|
Rang | Verein | Spiele | Punkte | ∅ |
1 | Jegenstorf | 2 | 14 | 228.04 |
2 | Steffisburg-Stutz | 2 | 12 | 239.96 |
3 | Brienz | 2 | 8 | 236.02 |
4 | Blumenstein 2 | 3 | 7 | 196.37 |
5 | Münsingen | 1 | 4 | 243.90 |
6 | Burgdorf | 1 | 2 | |
7 | Ortschwaben | 1 | 1 | 214.63 |
|
Liga C 2 |
---|
Rang | Verein | Spiele | Punkte | ∅ |
1 | Schönbühl-Moosseedorf | 2 | 15 | 240.99 |
2 | Platzger Lyssach 2 | 4 | 13 | 220.23 |
3 | Thierachern | 1 | 7 | 235.75 |
4 | Ulmiz | 1 | 7 | 230.20 |
5 | Gwatt | 2 | 7 | 213.34 |
6 | Kriechenwil | 3 | 5 | 214.69 |
7 | Münsingen 2 | 1 | 2 | 210.85 |
|
Liga D |
---|
Rang | Verein | Spiele | Punkte | ∅ |
1 | Münchenbuchsee | 3 | 15 | 216.25 |
2 | Spiezwiler | 2 | 8 | 186.49 |
3 | Bümpliz-Waldeck | 2 | 6 | 196.33 |
4 | Lyss | 1 | 5 | 209.60 |
5 | Herzogenbuchsee | 1 | 4 | 179.35 |
6 | Biel | 1 | 2 | 214.13 |
7 | Leissigen | | | |
| |