Liga C 1 |
---|
Rang | Verein | Spiele | Punkte | ∅ |
| Blumenstein 2 | 0 | | |
| Brienz | 0 | | |
| Burgdorf | 0 | | |
| Jegenstorf | 0 | | |
| Münsingen | 0 | | |
| Ortschwaben | 0 | | |
| Steffisburg-Stutz | 0 | | |
|
Liga C 2 |
---|
Rang | Verein | Spiele | Punkte | ∅ |
| Gwatt | 0 | | |
| Kriechenwil | 0 | | |
| Münsingen 2 | 0 | | |
| Platzger Lyssach 2 | 0 | | |
| Schönbühl-Moosseedorf | 0 | | |
| Thierachern | 0 | | |
| Ulmiz | 0 | | |
|
Liga D |
---|
Rang | Verein | Spiele | Punkte | ∅ |
| Biel | 0 | | |
| Bümpliz-Waldeck | 0 | | |
| Herzogenbuchsee | 0 | | |
| Leissigen | 0 | | |
| Lyss | 0 | | |
| Münchenbuchsee | 0 | | |
| Spiezwiler | 0 | | |
| |