Liga A |
---|
Rang | Verein | Spiele | Punkte | ∅ |
1 | Wyler | 6 | 35 | 260.83 |
2 | Hornbach-Wasen | 6 | 32 | 254.50 |
3 | Blumenstein | 6 | 28 | 254.79 |
4 | Platzger Lyssach | 6 | 26 | 252.27 |
5 | Schlössli Mattstetten | 6 | 23 | 251.28 |
6 | Bolligen | 6 | 19 | 252.41 |
7 | Boll Heimelig | 6 | 5 | 235.04 |
| |
Liga B 1 |
---|
Rang | Verein | Spiele | Punkte | ∅ |
1 | Schüpfen | 6 | 38.5 | 260.32 |
2 | Ursprung-Bramberg | 6 | 32 | 250.82 |
3 | Rüschegg | 6 | 31 | 248.46 |
4 | Ittigen | 6 | 22.5 | 242.52 |
5 | Schwarzenburg | 6 | 17 | 225.88 |
6 | Uetendorf | 6 | 16 | 235.04 |
7 | Geristein | 6 | 11 | 231.04 |
|
Liga B 2 |
---|
Rang | Verein | Spiele | Punkte | ∅ |
1 | Schächli Platzger | 6 | 35 | 255.86 |
2 | Hängelen | 6 | 33 | 257.89 |
3 | Thun | 6 | 27 | 247.13 |
4 | Utzenstorf | 6 | 26 | 248.64 |
5 | Belp | 6 | 19 | 246.43 |
6 | Biberist | 6 | 15 | 241.29 |
7 | Bethlehem | 6 | 13 | 240.08 |
|
Liga C 1 |
---|
Rang | Verein | Spiele | Punkte | ∅ |
1 | Münsingen | 6 | 39 | 241.93 |
2 | Steffisburg-Stutz | 6 | 35 | 236.43 |
3 | Brienz | 6 | 34 | 237.21 |
4 | Jegenstorf | 6 | 26 | 224.14 |
5 | Ortschwaben | 6 | 18 | 221.78 |
6 | Blumenstein 2 | 6 | 10 | 209.46 |
7 | Burgdorf | 6 | 6 | 204.06 |
|
Liga C 2 |
---|
Rang | Verein | Spiele | Punkte | ∅ |
1 | Ulmiz | 6 | 37 | 236.40 |
2 | Schönbühl-Moosseedorf | 6 | 36 | 236.46 |
3 | Thierachern | 6 | 29 | 232.14 |
4 | Platzger Lyssach 2 | 6 | 21 | 222.91 |
5 | Kriechenwil | 6 | 15 | 220.66 |
6 | Münsingen 2 | 6 | 15 | 215.98 |
7 | Gwatt | 6 | 15 | 215.19 |
|
Liga D |
---|
Rang | Verein | Spiele | Punkte | ∅ |
1 | Lyss | 5 | 32 | 215.68 |
2 | Münchenbuchsee | 5 | 29 | 216.59 |
3 | Bümpliz-Waldeck | 5 | 18 | 202.92 |
4 | Spiezwiler | 5 | 16 | 195.89 |
5 | Biel | 5 | 14 | 207.42 |
6 | Herzogenbuchsee | 5 | 11 | 182.41 |
7 | Leissigen | | | |
| |