Liga A |
---|
Rang | Verein | Spiele | Punkte | ∅ |
1 | Hornbach-Wasen | 6 | 30 | 258.56 |
2 | Blumenstein | 6 | 26.5 | 259.73 |
3 | Bolligen | 6 | 26 | 258.58 |
4 | Boll Heimelig | 6 | 24.5 | 256.07 |
5 | Wyler | 6 | 23 | 256.54 |
6 | Steffisburg-Stutz | 6 | 20 | 250.36 |
7 | Schächli Platzger | 6 | 18 | 253.22 |
| |
Liga B 1 |
---|
Rang | Verein | Spiele | Punkte | ∅ |
1 | Hängelen | 5 | 34 | 257.02 |
2 | Schlössli Mattstetten | 6 | 32 | 250.05 |
3 | Utzenstorf | 6 | 25 | 248.28 |
4 | Geristein | 5 | 23.5 | 242.37 |
5 | Schwarzenburg | 6 | 23.5 | 242.17 |
6 | Uetendorf | 6 | 13 | 232.53 |
7 | Lyss | 6 | 9 | 223.52 |
|
Liga B 2 |
---|
Rang | Verein | Spiele | Punkte | ∅ |
1 | Schüpfen | 6 | 33 | 253.80 |
2 | Ursprung-Bramberg | 6 | 27 | 252.92 |
3 | Platzger Lyssach | 6 | 25 | 249.90 |
4 | Ittigen | 6 | 25 | 244.22 |
5 | Thun | 6 | 19 | 240.85 |
6 | Thierachern | 5 | 16 | 247.04 |
7 | Rüschegg | 5 | 15 | 243.59 |
|
Liga C 1 |
---|
Rang | Verein | Spiele | Punkte | ∅ |
1 | Belp | 6 | 39 | 243.92 |
2 | Biberist | 6 | 32 | 240.80 |
3 | Münsingen | 6 | 22 | 231.63 |
4 | Brienz | 6 | 20 | 232.05 |
5 | Blumenstein 2 | 5 | 19 | 231.48 |
6 | Schönbühl-Moosseedorf | 5 | 16 | 228.27 |
7 | Kriechenwil | 6 | 12 | 224.76 |
|
Liga C 2 |
---|
Rang | Verein | Spiele | Punkte | ∅ |
1 | Herzogenbuchsee | 6 | 34 | 232.26 |
2 | Gwatt | 6 | 32 | 226.86 |
3 | Bethlehem | 5 | 31 | 242.28 |
4 | Burgdorf | 5 | 19 | 219.39 |
5 | Jegenstorf | 6 | 15 | 210.69 |
6 | Münsingen 2 | 5 | 12 | 208.91 |
7 | Heimberg-Dornhalde | 5 | 9 | 196.60 |
|
Liga D 1 |
---|
Rang | Verein | Spiele | Punkte | ∅ |
1 | Platzger Lyssach 2 | 4 | 29 | 210.30 |
2 | Münchenbuchsee | 4 | 19 | 196.14 |
3 | Spiezwiler | 4 | 14 | 184.53 |
4 | Ortschwaben | 4 | 12 | 170.29 |
5 | Heimberg-Stockhorn | 4 | 6 | 177.91 |
6 | Fulebacher Platzger | | | |
|
Liga D 2 |
---|
Rang | Verein | Spiele | Punkte | ∅ |
1 | Ulmiz | 6 | 47 | 236.10 |
2 | Biel | 6 | 25 | 208.89 |
3 | Bümpliz-Waldeck | 6 | 15 | 192.60 |
4 | Leissigen | 6 | 9 | 172.79 |
5 | Flügelrad | | | |
|