Liga A |
---|
Rang | Verein | Spiele | Punkte | ∅ |
1 | Schlössli Mattstetten | 2 | 9 | 252.10 |
2 | Blumenstein | 1 | 7 | 258.96 |
3 | Bolligen | 1 | 6 | 254.35 |
4 | Hornbach-Wasen | 1 | 5 | 251.20 |
5 | Boll Heimelig | 2 | 4 | 241.26 |
6 | Platzger Lyssach | 1 | 1 | 250.81 |
| Wyler | 0 | | |
| |
Liga B 1 |
---|
Rang | Verein | Spiele | Punkte | ∅ |
1 | Schüpfen | 1 | 8 | 256.60 |
2 | Ursprung-Bramberg | 1 | 8 | 247.86 |
3 | Schwarzenburg | 3 | 6 | 219.39 |
4 | Geristein | 1 | 2 | 208.13 |
| Ittigen | 0 | | |
| Rüschegg | 0 | | |
| Uetendorf | 0 | | |
|
Liga B 2 |
---|
Rang | Verein | Spiele | Punkte | ∅ |
1 | Hängelen | 2 | 11 | 256.37 |
2 | Schächli Platzger | 1 | 8 | 263.40 |
3 | Thun | 1 | 7 | 246.73 |
4 | Belp | 2 | 7 | 247.56 |
5 | Biberist | 1 | 4 | 243.90 |
6 | Utzenstorf | 2 | 2 | 240.65 |
7 | Bethlehem | 1 | 1 | 224.88 |
|
Liga C 1 |
---|
Rang | Verein | Spiele | Punkte | ∅ |
1 | Jegenstorf | 2 | 14 | 228.04 |
2 | Brienz | 2 | 8 | 236.02 |
3 | Münsingen | 1 | 4 | 243.90 |
4 | Steffisburg-Stutz | 1 | 4 | 239.73 |
5 | Ortschwaben | 1 | 1 | 214.63 |
6 | Blumenstein 2 | 1 | 1 | 209.29 |
| Burgdorf | 0 | | |
|
Liga C 2 |
---|
Rang | Verein | Spiele | Punkte | ∅ |
1 | Schönbühl-Moosseedorf | 1 | 7 | 238.52 |
2 | Gwatt | 2 | 7 | 213.34 |
3 | Platzger Lyssach 2 | 2 | 6 | 219.73 |
4 | Kriechenwil | 1 | 4 | 219.10 |
| Münsingen 2 | 0 | | |
| Thierachern | 0 | | |
| Ulmiz | 0 | | |
|
Liga D |
---|
Rang | Verein | Spiele | Punkte | ∅ |
1 | Münchenbuchsee | 1 | 6 | 207.98 |
2 | Bümpliz-Waldeck | 2 | 6 | 196.33 |
3 | Spiezwiler | 1 | 4 | 193.90 |
| Biel | 0 | | |
| Herzogenbuchsee | 0 | | |
| Lyss | 0 | | |
7 | Leissigen | | | |
| |