Liga A |
---|
Rang | Verein | Spiele | Punkte | ∅ |
1 | Blumenstein | 2 | 15 | 255.88 |
2 | Platzger Lyssach | 3 | 12 | 253.38 |
3 | Schlössli Mattstetten | 2 | 9 | 252.10 |
4 | Bolligen | 2 | 8 | 246.88 |
5 | Hornbach-Wasen | 1 | 5 | 251.20 |
6 | Boll Heimelig | 3 | 4 | 234.11 |
7 | Wyler | 1 | 3 | 255.90 |
| |
Liga B 1 |
---|
Rang | Verein | Spiele | Punkte | ∅ |
1 | Ursprung-Bramberg | 2 | 14 | 250.15 |
2 | Schüpfen | 1 | 8 | 256.60 |
3 | Geristein | 2 | 7 | 223.44 |
4 | Schwarzenburg | 3 | 6 | 219.39 |
5 | Ittigen | 1 | 5 | 238.88 |
6 | Uetendorf | 2 | 5 | 230.38 |
7 | Rüschegg | 1 | 3 | 239.02 |
|
Liga B 2 |
---|
Rang | Verein | Spiele | Punkte | ∅ |
1 | Hängelen | 4 | 19 | 256.90 |
2 | Thun | 3 | 16 | 248.33 |
3 | Schächli Platzger | 2 | 12 | 259.97 |
4 | Belp | 3 | 10 | 246.35 |
5 | Biberist | 2 | 7 | 243.80 |
6 | Utzenstorf | 3 | 7 | 244.17 |
7 | Bethlehem | 1 | 1 | 224.88 |
|
Liga C 1 |
---|
Rang | Verein | Spiele | Punkte | ∅ |
1 | Jegenstorf | 2 | 14 | 228.04 |
2 | Steffisburg-Stutz | 2 | 12 | 239.96 |
3 | Brienz | 2 | 8 | 236.02 |
4 | Münsingen | 1 | 4 | 243.90 |
5 | Ortschwaben | 1 | 1 | 214.63 |
6 | Blumenstein 2 | 2 | 1 | 196.37 |
| Burgdorf | 0 | | |
|
Liga C 2 |
---|
Rang | Verein | Spiele | Punkte | ∅ |
1 | Schönbühl-Moosseedorf | 2 | 15 | 240.99 |
2 | Thierachern | 1 | 7 | 235.75 |
3 | Ulmiz | 1 | 7 | 230.20 |
4 | Gwatt | 2 | 7 | 213.34 |
5 | Platzger Lyssach 2 | 3 | 7 | 218.79 |
6 | Kriechenwil | 3 | 5 | 214.69 |
| Münsingen 2 | 0 | | |
|
Liga D |
---|
Rang | Verein | Spiele | Punkte | ∅ |
1 | Münchenbuchsee | 3 | 15 | 216.25 |
2 | Spiezwiler | 2 | 8 | 186.49 |
3 | Bümpliz-Waldeck | 2 | 6 | 196.33 |
4 | Lyss | 1 | 5 | 209.60 |
5 | Herzogenbuchsee | 1 | 4 | 179.35 |
6 | Biel | 1 | 2 | 214.13 |
7 | Leissigen | | | |
| |