Wettkampf
Jahr
2026
2025
2024
2023
2022
Wettkämpfe 2026
Übersicht

Verbandsfest
Meisterschaft

Schweizermeisterschaft

Wettspielmeisterschaft
Vierplatzmeisterschaft

Verbandscup
Einzelcup
Einzelcup
Einzelresultate
Auslosung
Vorrunde
Hauptrunde
1/16 Final
1/8 Final
1/4 Final bis Final
Einzelresultate
Schluss Klassement
RangPlatzgerVereinVorrundeHauptrunde1/16 Final1/8 Final1/4 Final1/2 Finalkleiner FinalFinalDurchschnitt
1Morgenegg Stefan, 1987Bolligen882831866918855875871.17
2Pulfer Peter, 1959Rüschegg907886839864928921851885.14
3Scheidegger Kurt, 1960Schüpfen827906833827860825887852.14
4Renfer Kurt, 1961Schächli Platzger852887789942863865866.33
5Stampfli Fabio, 2002Biberist805824860887844.00
6Burri Beat, 1983Bolligen935843859879844872.00
7Jutzi Daniel, 1972Hornbach-Wasen913842880832866.75
8Gosteli Erhard, 1945Thun892919946786885.75

Runden Höchste
Vorrunde
1Burri Beat, 1983Bolligen935 99 99 100 73 100 77 100 100 99 88
2Reber Rudolf, 1955Wyler910 86 77 91 100 100 94 90 90 93 89
3Pulfer Peter, 1959Rüschegg907100 99 54 98 100 95 84 91 91 95
4Eggli Rolf, 1958Ursprung-Bramberg877 89 100 70 100 94 98 79 86 87 74
5Christen Marcel, 1963Bethlehem868 76 71 90 95 99 98 65 88 100 86
 
Hauptrunde
1Schwarz Hans Ulrich, 1956Schlössli Mattstetten953 95 92 100 95 100 99 100 97 95 80
2Ruchti Stephan, 1969Utzenstorf936 87 88 95 96 89 87 98 99 97 100
3Jutzi Daniel, 1972Hornbach-Wasen913 89 94 84 79 87 98 100 90 93 99
4Scheidegger Kurt, 1960Schüpfen906 79 100 92 83 85 93 87 98 100 89
5Eggli Rolf, 1958Ursprung-Bramberg906 87 77 87 92 92 97 99 100 79 96
 
1/16 Final
1Gosteli Erhard, 1945Thun919 93 90 91 92 89 98 100 96 77 93
2Schwarz Hans Ulrich, 1956Schlössli Mattstetten908 96 88 62 100 100 88 83 98 96 97
3Oppliger Reinhard, 1956Biberist905 96 65 67 100 97 95 93 100 94 98
4Rubin Peter, 1956Schächli Platzger904 85 87 100 91 95 100 66 86 98 96
5Renfer Kurt, 1961Schächli Platzger887 83 63 98 81 98 75 98 98 93 100
 
1/8 Final
1Gosteli Erhard, 1945Thun946100 100 90 87 77 100 100 97 100 95
2Schwarz Hans Ulrich, 1956Schlössli Mattstetten912 96 88 100 72 99 100 83 78 96 100
3Jutzi Daniel, 1972Hornbach-Wasen880 74 98 80 88 100 76 99 100 70 95
4Burri Beat, 1983Bolligen879 84 90 70 89 100 90 86 88 94 88
5Morgenegg Stefan, 1987Bolligen866 86 78 100 67 89 84 95 96 71 100
 
1/4 Final
1Renfer Kurt, 1961Schächli Platzger942 88 92 100 93 98 91 100 86 94 100
2Pulfer Peter, 1959Rüschegg928 83 98 98 67 90 95 100 100 97 100
3Morgenegg Stefan, 1987Bolligen918 92 65 91 98 100 100 100 100 91 81
4Stampfli Fabio, 2002Biberist887 98 93 59 98 75 91 100 74 99 100
5Scheidegger Kurt, 1960Schüpfen860 76 56 79 86 93 98 85 100 92 95
 
1/2 Final
1Pulfer Peter, 1959Rüschegg921 90 81 100 89 91 99 100 85 86 100
2Renfer Kurt, 1961Schächli Platzger863100 84 96 96 77 65 70 96 97 82
3Morgenegg Stefan, 1987Bolligen855 87 82 83 100 70 74 91 100 81 87
4Scheidegger Kurt, 1960Schüpfen825 92 65 83 64 100 84 60 88 89 100
 
kleiner Final
1Scheidegger Kurt, 1960Schüpfen887 82 82 100 89 83 98 95 97 80 81
2Renfer Kurt, 1961Schächli Platzger865 82 63 93 100 58 96 100 100 86 87
 
Final
1Morgenegg Stefan, 1987Bolligen875 88 68 100 57 97 97 100 100 100 68
2Pulfer Peter, 1959Rüschegg851 98 88 100 99 0 98 100 92 78 98