| Runden Höchste |
| Vorrunde |
|---|
| 1 | Burri Beat, 1983 | Bolligen | 935 | 99 99 100 73 100 77 100 100 99 88 |
| 2 | Reber Rudolf, 1955 | Wyler | 910 | 86 77 91 100 100 94 90 90 93 89 |
| 3 | Pulfer Peter, 1959 | Rüschegg | 907 | 100 99 54 98 100 95 84 91 91 95 |
| 4 | Eggli Rolf, 1958 | Ursprung-Bramberg | 877 | 89 100 70 100 94 98 79 86 87 74 |
| 5 | Christen Marcel, 1963 | Bethlehem | 868 | 76 71 90 95 99 98 65 88 100 86 |
| |
| Hauptrunde |
|---|
| 1 | Schwarz Hans Ulrich, 1956 | Schlössli Mattstetten | 953 | 95 92 100 95 100 99 100 97 95 80 |
| 2 | Ruchti Stephan, 1969 | Utzenstorf | 936 | 87 88 95 96 89 87 98 99 97 100 |
| 3 | Jutzi Daniel, 1972 | Hornbach-Wasen | 913 | 89 94 84 79 87 98 100 90 93 99 |
| 4 | Scheidegger Kurt, 1960 | Schüpfen | 906 | 79 100 92 83 85 93 87 98 100 89 |
| 5 | Eggli Rolf, 1958 | Ursprung-Bramberg | 906 | 87 77 87 92 92 97 99 100 79 96 |
| |
| 1/16 Final |
|---|
| 1 | Gosteli Erhard, 1945 | Thun | 919 | 93 90 91 92 89 98 100 96 77 93 |
| 2 | Schwarz Hans Ulrich, 1956 | Schlössli Mattstetten | 908 | 96 88 62 100 100 88 83 98 96 97 |
| 3 | Oppliger Reinhard, 1956 | Biberist | 905 | 96 65 67 100 97 95 93 100 94 98 |
| 4 | Rubin Peter, 1956 | Schächli Platzger | 904 | 85 87 100 91 95 100 66 86 98 96 |
| 5 | Renfer Kurt, 1961 | Schächli Platzger | 887 | 83 63 98 81 98 75 98 98 93 100 |
| |
| 1/8 Final |
|---|
| 1 | Gosteli Erhard, 1945 | Thun | 946 | 100 100 90 87 77 100 100 97 100 95 |
| 2 | Schwarz Hans Ulrich, 1956 | Schlössli Mattstetten | 912 | 96 88 100 72 99 100 83 78 96 100 |
| 3 | Jutzi Daniel, 1972 | Hornbach-Wasen | 880 | 74 98 80 88 100 76 99 100 70 95 |
| 4 | Burri Beat, 1983 | Bolligen | 879 | 84 90 70 89 100 90 86 88 94 88 |
| 5 | Morgenegg Stefan, 1987 | Bolligen | 866 | 86 78 100 67 89 84 95 96 71 100 |
| |
| 1/4 Final |
|---|
| 1 | Renfer Kurt, 1961 | Schächli Platzger | 942 | 88 92 100 93 98 91 100 86 94 100 |
| 2 | Pulfer Peter, 1959 | Rüschegg | 928 | 83 98 98 67 90 95 100 100 97 100 |
| 3 | Morgenegg Stefan, 1987 | Bolligen | 918 | 92 65 91 98 100 100 100 100 91 81 |
| 4 | Stampfli Fabio, 2002 | Biberist | 887 | 98 93 59 98 75 91 100 74 99 100 |
| 5 | Scheidegger Kurt, 1960 | Schüpfen | 860 | 76 56 79 86 93 98 85 100 92 95 |
| |
| 1/2 Final |
|---|
| 1 | Pulfer Peter, 1959 | Rüschegg | 921 | 90 81 100 89 91 99 100 85 86 100 |
| 2 | Renfer Kurt, 1961 | Schächli Platzger | 863 | 100 84 96 96 77 65 70 96 97 82 |
| 3 | Morgenegg Stefan, 1987 | Bolligen | 855 | 87 82 83 100 70 74 91 100 81 87 |
| 4 | Scheidegger Kurt, 1960 | Schüpfen | 825 | 92 65 83 64 100 84 60 88 89 100 |
| |
| kleiner Final |
|---|
| 1 | Scheidegger Kurt, 1960 | Schüpfen | 887 | 82 82 100 89 83 98 95 97 80 81 |
| 2 | Renfer Kurt, 1961 | Schächli Platzger | 865 | 82 63 93 100 58 96 100 100 86 87 |
| |
| Final |
|---|
| 1 | Morgenegg Stefan, 1987 | Bolligen | 875 | 88 68 100 57 97 97 100 100 100 68 |
| 2 | Pulfer Peter, 1959 | Rüschegg | 851 | 98 88 100 99 0 98 100 92 78 98 |