Wettkampf
Jahr
2026
2025
2024
2023
2022
Wettkämpfe 2025
Übersicht

Verbandsfest
Meisterschaft

Schweizermeisterschaft

Wettspielmeisterschaft
Vierplatzmeisterschaft

Verbandscup
Einzelcup
Einzelcup
Einzelresultate
Auslosung
Vorrunde
Hauptrunde
1/16 Final
1/8 Final
1/4 Final bis Final
Einzelresultate
Schluss Klassement
RangPlatzgerVereinVorrundeHauptrunde1/16 Final1/8 Final1/4 Final1/2 Finalkleiner FinalFinalDurchschnitt
1Reber Rudolf, 1955Bolligen889859869923934913897.83
2Liechti Beat, 1962Schächli Platzger947888929858903901885901.57
3Morgenegg Stefan, 1987Bolligen875818855844925918904877.00
4Hostettler Fritz, 1963Schächli Platzger827880883925886881689853.00
5Burri Beat, 1983Bolligen895837914825899874.00
6Minnig Ralf, 1985Wyler880824843832844.75
7Stampfli Fabio, 2002Biberist866909784880830853.80
8Fahrni André, 1983Belp664734796866783768.60

Runden Höchste
Vorrunde
1Liechti Beat, 1962Schächli Platzger947 98 92 100 100 85 84 96 99 100 93
2Jutzi Daniel, 1972Hornbach-Wasen944 99 99 88 81 100 100 99 100 78 100
3Hofstetter Thomas, 1963Ursprung-Bramberg935100 97 92 96 79 95 100 90 100 86
4Pulfer Peter, 1959Rüschegg928 72 86 88 100 96 94 96 96 100 100
5Burri Beat, 1983Bolligen895 75 89 80 98 82 100 100 76 100 95
 
Hauptrunde
1Flühmann Beat, 1955Brienz927 78 97 82 90 100 94 92 97 97 100
2Jutzi Daniel, 1972Hornbach-Wasen925100 84 95 98 91 99 90 96 73 99
3Stauffer René, 1969Thun915100 74 87 100 93 95 78 92 100 96
4Schwarz Hans-Rudolf, 1955Schächli Platzger913 90 92 99 100 100 76 100 84 90 82
5Stampfli Fabio, 2002Biberist909100 96 100 78 86 98 75 94 100 82
 
1/16 Final
1Liechti Beat, 1962Schächli Platzger929 85 98 100 81 100 84 99 91 100 91
2Burri Beat, 1983Bolligen914 80 83 87 95 100 89 93 100 92 95
3Schwarz Hans Ulrich, 1956Schlössli Mattstetten910 88 88 100 97 98 97 82 84 100 76
4Schwarz Hans-Rudolf, 1955Schächli Platzger902 98 56 94 97 95 99 90 99 92 82
5Oppliger Reinhard, 1956Biberist897 93 90 84 97 79 97 79 90 99 89
 
1/8 Final
1Hostettler Fritz, 1963Schächli Platzger925 93 86 80 100 98 100 91 100 85 92
2Stampfli Fabio, 2002Biberist880 71 62 77 80 100 100 97 100 93 100
3Reber Rudolf, 1955Bolligen869 89 85 92 93 100 79 88 62 83 98
4Fahrni André, 1983Belp866 73 96 76 100 79 100 80 77 100 85
5Oppliger Reinhard, 1956Biberist860100 96 0 92 97 88 100 90 100 97
 
1/4 Final
1Morgenegg Stefan, 1987Bolligen925 67 100 100 99 91 97 100 91 96 84
2Reber Rudolf, 1955Bolligen923 77 98 92 100 81 93 91 99 93 99
3Liechti Beat, 1962Schächli Platzger903 60 100 76 97 98 87 96 99 93 97
4Burri Beat, 1983Bolligen899 70 73 100 93 94 100 86 93 90 100
5Hostettler Fritz, 1963Schächli Platzger886 97 74 94 86 85 100 86 76 100 88
 
1/2 Final
1Reber Rudolf, 1955Bolligen934 78 97 99 98 97 98 98 80 99 90
2Morgenegg Stefan, 1987Bolligen918 94 96 97 91 97 90 100 87 80 86
3Liechti Beat, 1962Schächli Platzger901 78 100 97 91 86 91 100 70 92 96
4Hostettler Fritz, 1963Schächli Platzger881 92 90 100 78 95 83 84 70 91 98
 
kleiner Final
1Morgenegg Stefan, 1987Bolligen904 98 96 90 100 95 90 85 83 75 92
2Hostettler Fritz, 1963Schächli Platzger689 57 46 67 67 80 66 79 69 82 76
 
Final
1Reber Rudolf, 1955Bolligen913 79 94 89 100 88 100 80 100 89 94
2Liechti Beat, 1962Schächli Platzger885100 89 89 86 100 63 100 75 98 85