Rang | Verein | Spiele | Punkte |
1 | Schächli Platzger | 6 | 44.0 |
2 | Hängelen | 6 | 32.0 |
3 | Schlössli Mattstetten | 6 | 29.0 |
4 | Rüschegg | 6 | 19.0 |
5 | Uetendorf | 6 | 16.0 |
6 | Geristein | 6 | 15.0 |
7 | Schönbühl-Moosseedorf | 6 | 13.0 |
|
Spiel | Verein (h) | Verein (a) | Resultat | zu spielen bis | Geplant | Gespielt |
1. Runde |
1 | Rüschegg | SPIELFREI | | | | | | |
2 | Schächli Platzger | Hängelen | 7.0 | : | 1.0 | | 23.09.2022 | 23.09.2022 |
3 | Schönbühl-Moosseedorf | Geristein | 4.0 | : | 4.0 | | 01.09.2022 | 01.09.2022 |
4 | Uetendorf | Schlössli Mattstetten | 6.0 | : | 2.0 | | 20.08.2022 | 20.08.2022 |
2. Runde |
5 | SPIELFREI | Uetendorf | | | | | | |
6 | Hängelen | Geristein | 7.0 | : | 1.0 | | 27.08.2022 | 27.08.2022 |
7 | Schönbühl-Moosseedorf | Schächli Platzger | 0.0 | : | 8.0 | | 13.08.2022 | 13.08.2022 |
8 | Schlössli Mattstetten | Rüschegg | 6.0 | : | 2.0 | | 25.06.2022 | 25.06.2023 |
3. Runde |
9 | Schönbühl-Moosseedorf | SPIELFREI | | | | | | |
10 | Uetendorf | Schächli Platzger | 0.0 | : | 8.0 | | 02.07.2022 | 02.07.2022 |
11 | Hängelen | Schlössli Mattstetten | 6.0 | : | 2.0 | | 15.10.2022 | 15.10.2022 |
12 | Geristein | Rüschegg | 5.0 | : | 3.0 | | 21.05.2022 | 21.05.2022 |
4. Runde |
13 | SPIELFREI | Schächli Platzger | | | | | | |
14 | Rüschegg | Hängelen | 1.0 | : | 7.0 | | 16.07.2022 | 16.07.2022 |
15 | Schönbühl-Moosseedorf | Uetendorf | 5.0 | : | 3.0 | | 28.05.2022 | 28.05.2022 |
16 | Schlössli Mattstetten | Geristein | 8.0 | : | 0.0 | | 06.08.2022 | 06.08.2022 |
5. Runde |
17 | Schlössli Mattstetten | SPIELFREI | | | | | | |
18 | Schächli Platzger | Rüschegg | 8.0 | : | 0.0 | | 27.08.2022 | 27.08.2022 |
19 | Hängelen | Schönbühl-Moosseedorf | 5.0 | : | 3.0 | | 09.07.2022 | 09.07.2022 |
20 | Geristein | Uetendorf | 5.0 | : | 3.0 | | 10.09.2022 | 10.09.2022 |
6. Runde |
21 | SPIELFREI | Geristein | | | | | | |
22 | Schächli Platzger | Schlössli Mattstetten | 5.0 | : | 3.0 | | 09.07.2022 | 09.07.2022 |
23 | Rüschegg | Schönbühl-Moosseedorf | 7.0 | : | 1.0 | | 23.07.2022 | 23.07.2022 |
24 | Uetendorf | Hängelen | 2.0 | : | 6.0 | | 23.07.2022 | 23.07.2022 |
7. Runde |
25 | Hängelen | SPIELFREI | | | | | | |
26 | Geristein | Schächli Platzger | 0.0 | : | 8.0 | | 20.08.2022 | 20.08.2022 |
27 | Schlössli Mattstetten | Schönbühl-Moosseedorf | 8.0 | : | 0.0 | | 10.09.2022 | 10.09.2022 |
28 | Rüschegg | Uetendorf | 6.0 | : | 2.0 | | 09.07.2022 | 09.07.2022 |
|