| Rang | Verein | Spiele | Punkte |
| 1 | Steffisburg-Stutz | 6 | 40.0 |
| 2 | Marzili | 6 | 33.0 |
| 3 | Hängelen I | 6 | 25.0 |
| 4 | Bolligen | 6 | 22.0 |
| 5 | Blumenstein | 6 | 20.0 |
| 6 | Gwatt | 6 | 16.0 |
| 7 | Hornbach-Wasen | 6 | 12.0 |
|
| Spiel | Verein (h) | Verein (a) | Resultat | zu spielen bis | Geplant | Gespielt |
| 1. Runde |
| 1 | Blumenstein | SPIELFREI | | | | | | |
| 2 | Steffisburg-Stutz | Bolligen | 8.0 | : | 0.0 | | 09.07.2016 | 09.07.2016 |
| 3 | Marzili | Hängelen I | 5.0 | : | 3.0 | | 03.09.2016 | 03.09.2016 |
| 4 | Hornbach-Wasen | Gwatt | 5.0 | : | 3.0 | | 27.08.2016 | 27.08.2016 |
| 2. Runde |
| 5 | SPIELFREI | Hängelen I | | | | | | |
| 6 | Hornbach-Wasen | Bolligen | 4.0 | : | 4.0 | | 18.06.2016 | 18.06.2016 |
| 7 | Blumenstein | Marzili | 4.0 | : | 4.0 | | 18.06.2016 | 18.06.2016 |
| 8 | Gwatt | Steffisburg-Stutz | 1.0 | : | 7.0 | | 02.07.2016 | 02.07.2016 |
| 3. Runde |
| 9 | Steffisburg-Stutz | SPIELFREI | | | | | | |
| 10 | Marzili | Bolligen | 5.0 | : | 3.0 | | 27.08.2016 | 27.08.2016 |
| 11 | Hängelen I | Gwatt | 7.0 | : | 1.0 | | 16.07.2016 | 16.07.2016 |
| 12 | Blumenstein | Hornbach-Wasen | 6.0 | : | 2.0 | | 14.05.2016 | 14.05.2016 |
| 4. Runde |
| 13 | SPIELFREI | Gwatt | | | | | | |
| 14 | Bolligen | Blumenstein | 6.0 | : | 2.0 | | 13.08.2016 | 13.08.2016 |
| 15 | Steffisburg-Stutz | Hängelen I | 7.0 | : | 1.0 | | 06.08.2016 | 06.08.2016 |
| 16 | Hornbach-Wasen | Marzili | 1.0 | : | 7.0 | | 06.08.2016 | 06.08.2016 |
| 5. Runde |
| 17 | Marzili | SPIELFREI | | | | | | |
| 18 | Bolligen | Gwatt | 4.0 | : | 4.0 | | 20.08.2016 | 20.08.2016 |
| 19 | Hängelen I | Blumenstein | 3.0 | : | 5.0 | | 21.05.2016 | 21.05.2016 |
| 20 | Steffisburg-Stutz | Hornbach-Wasen | 8.0 | : | 0.0 | | 13.08.2016 | 13.08.2016 |
| 6. Runde |
| 21 | SPIELFREI | Bolligen | | | | | | |
| 22 | Hängelen I | Hornbach-Wasen | 8.0 | : | 0.0 | | 28.05.2016 | 28.05.2016 |
| 23 | Marzili | Steffisburg-Stutz | 5.0 | : | 3.0 | | 28.05.2016 | 28.05.2016 |
| 24 | Gwatt | Blumenstein | 6.0 | : | 2.0 | | 28.05.2016 | 28.05.2016 |
| 7. Runde |
| 25 | Hornbach-Wasen | SPIELFREI | | | | | | |
| 26 | Bolligen | Hängelen I | 5.0 | : | 3.0 | | 07.05.2016 | 07.05.2016 |
| 27 | Blumenstein | Steffisburg-Stutz | 1.0 | : | 7.0 | | 11.06.2016 | 11.06.2016 |
| 28 | Gwatt | Marzili | 1.0 | : | 7.0 | | 07.05.2016 | 07.05.2016 |
|