| Rang | Verein | Spiele | Punkte |
| 1 | Hängelen I | 6 | 39.0 |
| 2 | Gwatt | 6 | 28.0 |
| 3 | Steffisburg-Stutz | 6 | 26.0 |
| 4 | Bolligen | 6 | 25.0 |
| 5 | Blumenstein | 6 | 23.0 |
| 6 | Schüpfen | 6 | 16.0 |
| 7 | Utzenstorf | 6 | 11.0 |
|
| Spiel | Verein (h) | Verein (a) | Resultat | zu spielen bis | Geplant | Gespielt |
| 1. Runde |
| 1 | Blumenstein | SPIELFREI | | | | | | |
| 2 | Bolligen | Steffisburg-Stutz | 3.0 | : | 5.0 | | 06.06.2015 | 06.06.2015 |
| 3 | Hängelen I | Schüpfen | 7.0 | : | 1.0 | | 11.07.2015 | 11.07.2015 |
| 4 | Utzenstorf | Gwatt | 4.0 | : | 4.0 | | 13.06.2015 | 13.06.2015 |
| 2. Runde |
| 5 | SPIELFREI | Gwatt | | | | | | |
| 6 | Blumenstein | Bolligen | 3.0 | : | 5.0 | | 29.08.2015 | 29.08.2015 |
| 7 | Hängelen I | Steffisburg-Stutz | 7.0 | : | 1.0 | | 08.08.2015 | 08.08.2015 |
| 8 | Schüpfen | Utzenstorf | 5.0 | : | 3.0 | | 23.05.2015 | 23.05.2015 |
| 3. Runde |
| 9 | Schüpfen | SPIELFREI | | | | | | |
| 10 | Gwatt | Bolligen | 5.0 | : | 3.0 | | 22.08.2015 | 22.08.2015 |
| 11 | Blumenstein | Hängelen I | 1.0 | : | 7.0 | | 09.05.2015 | 09.05.2015 |
| 12 | Steffisburg-Stutz | Utzenstorf | 6.0 | : | 2.0 | | 27.06.2015 | 27.06.2015 |
| 4. Runde |
| 13 | SPIELFREI | Hängelen I | | | | | | |
| 14 | Bolligen | Utzenstorf | 6.0 | : | 2.0 | | 09.05.2015 | 09.05.2015 |
| 15 | Schüpfen | Blumenstein | 4.0 | : | 4.0 | | 15.08.2015 | 15.08.2015 |
| 16 | Steffisburg-Stutz | Gwatt | 3.0 | : | 5.0 | | 31.07.2015 | 31.07.2015 |
| 5. Runde |
| 17 | Utzenstorf | SPIELFREI | | | | | | |
| 18 | Hängelen I | Bolligen | 6.0 | : | 2.0 | | 23.05.2015 | 23.05.2015 |
| 19 | Steffisburg-Stutz | Blumenstein | 7.0 | : | 1.0 | | 13.06.2015 | 13.06.2015 |
| 20 | Gwatt | Schüpfen | 8.0 | : | 0.0 | | 16.05.2015 | 16.05.2015 |
| 6. Runde |
| 21 | SPIELFREI | Bolligen | | | | | | |
| 22 | Utzenstorf | Hängelen I | 0.0 | : | 8.0 | | 20.06.2015 | 20.06.2015 |
| 23 | Schüpfen | Steffisburg-Stutz | 4.0 | : | 4.0 | | 02.05.2015 | 02.05.2015 |
| 24 | Blumenstein | Gwatt | 6.0 | : | 2.0 | | 25.07.2015 | 25.07.2015 |
| 7. Runde |
| 25 | Steffisburg-Stutz | SPIELFREI | | | | | | |
| 26 | Bolligen | Schüpfen | 6.0 | : | 2.0 | | 27.06.2015 | 27.06.2015 |
| 27 | Gwatt | Hängelen I | 4.0 | : | 4.0 | | 04.07.2015 | 04.07.2015 |
| 28 | Utzenstorf | Blumenstein | 0.0 | : | 8.0 | | 16.05.2015 | 16.05.2015 |
|